კომპანიის ახალი ამბები
|
|
| AUDCAD |  | 1.0686 | 0.08% |
| AUDCHF |  | 0.9861 | -0.20% |
| AUDJPY |  | 82.12 | -0.15% |
| AUDUSD |  | 1.0731 | -0.18% |
| CADCHF |  | 0.9220 | -0.30% |
| CADJPY |  | 76.85 | -0.25% |
| CHFJPY |  | 83.25 | 0.08% |
| CRSIDX |  | 10154.1 | 0.23% |
| EURAUD |  | 1.2236 | 0.20% |
| EURCHF |  | 1.2060 | -0.03% |
| EURGBP |  | 0.8292 | -0.16% |
| EURJPY |  | 100.52 | 0.05% |
| EURUSD |  | 1.3126 | 0.02% |
| GBPCHF |  | 1.4540 | 0.12% |
| GBPJPY |  | 121.15 | 0.20% |
| GBPUSD |  | 1.5826 | 0.16% |
| GOLD |  | 1720.20 | -0.57% |
| NZDCAD |  | 0.8304 | 0.28% |
| NZDCHF |  | 0.7660 | -0.03% |
| NZDJPY |  | 63.83 | 0.05% |
| SILVER |  | 33.71 | 0.21% |
| USDCAD |  | 0.9962 | 0.28% |
| USDCHF |  | 0.9187 | -0.05% |
| USDJPY |  | 76.58 | 0.03% |
06.02.2012 20:00:45
|